GBPP MATA KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN
MANAJEMEN PEMASARAN II
No | Pokok Bahasan (Topics) | Sub Pokok Bahasan | |
1 | PERAN PEMASARAN DALAM ORGANISASI DAN MASYARAKAT; MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN CUSTOMER | 1 | Perekonomian baru |
2 | Konsep-konsep pemasaran | ||
3 | Menyesuaikan pemasaran dengan perekonomian baru | ||
4 | Memaneg hubungan customer | ||
2 | LINGKUNGAN PEMASARAN DAN PERENCANAAN PEMASARAN STRATEJIK | 1 | Lingkungan pemasaran |
2 | Perencanaan stratejik dalam pemasaran | ||
3 | Pengelolaan proses dan perencanaan pemasaran | ||
3 | ANALISIS PELUANG PEMASARAN DAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN | 1 | Pengertian SIP |
2 | Teknik-teknik penelitian pemasaran | ||
3 | Analisis kebutuhan dan kecenderungan perkembangan lingkungan makro perusahaan | ||
4 | PASAR KONSUMEN DAN BISNIS SERTA PERILAKU PEMBELIANNYA | 1 | Pengertian pasar konsumen, pasar bisnis |
2 | Faktor berpengaruh terhadap perilaku dan keputusan pembelian pasar konsumen | ||
5 | ANALISIS INDUSTRI DAN PESAING | 1 | Identifikasi pesaing-pesaing terhadap perusahaan |
2 | Identifikasi strategi perusahaan pesaing | ||
3 | Menelaah kekuatan dan kelemahan pesaing | ||
4 | Merancang sistem intelijensi bersaing | ||
6 | SEGMENTASI PASAR DAN PEMILIHAN PASAR SASARAN | 1 | Segmentasi pasar dan berbagai pendekatan dalam prosedur segmentasi pasar |
2 | Dasar-dasar segmentasi pasar | ||
3 | Market targeting | ||
4 | Positioning | ||
7 | DIFFERENSIASI PASAR, MEMPOSISIKAN PASAR DAN PENGELOLAAN DAUR HIDUP PRODUK | 1 | Sarana dalam diferensiasi produk |
2 | Pengembangan strategi positioning | ||
3 | Pengelolaan daur hidup produk | ||
8 | PROGRAM PENGELOLAAN LINI PRODUK, MEREK, KEMASAN, DAN BISNIS JASA | 1 | Pengertian produk |
2 | Bauran produk | ||
3 | Keputusan merek | ||
4 | Sifat dan klasifikasi bisnis jasa | ||
9 | DESAIN STRATEGI DAN PROGRSM PENETAPAN HARGA JUAL PRODUK DAN KAITANNYA DENGAN PERENCANAAN PROGRAM PEMASARAN | 1 | Penetapan harga jual |
2 | Melakukan adaptasi terhadap harga | ||
3 | Melakukan inisiatif terhadap perubahan harga | ||
10 | MEMILIH DAN MENGELOLA SALURAN PEMASARAN, USAHA ECERAN DAN USAHA GROSIR | 1 | Sifat saluran pemasaran |
2 | Desain dan keputusan saluran pemasaran | ||
3 | Usaha eceran | ||
4 | Usaha grosir | ||
11 | DESAIN DAN PROGRAM KOMUNIKASI PEMASARAN DAN PENGELOLAAN ARMADA PENJUAL | 1 | Proses komunikasi pasar |
2 | Program advertensi efektif | ||
3 | Program pemasaran langsung | ||
4 | Promosi penjualan | ||
5 | Publisitas | ||
6 | Pengelolaan armada penjualan | ||
12 | UPAYA PEMASARAN TOTAL, KEUNTUNGAN KOMPETITIV DAN PENGENDALIAN UPAYA PEMASARAN | 1 | Organisir pemasaran |
2 | Keuntungan kompetitiv | ||
3 | Menilai dan mengendalikan | ||
13 | PEMASARAN GLOBAL, ETIKA PEMASARAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL | 1 | Pemasaran global di abad 21 |
2 | Memutuskan untuk masuk ke pemasaran global | ||
| | 3 | Kritik sosial terhadap pemasaran |
| | 4 | Tanggung jawab sosial pemasaran |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar